QeFX Rates
Exchange rates
Every currency against the base of your choice. Select a row for the full pair page.
QeFX shows mid-market reference rates for information. Banks, card networks, remittance services and exchange providers may apply different rates, spreads or fees. QeFX does not exchange, hold or transfer money.
Base currency
160 rates for 1 USD (US Dollar) · Published 29 Sept 2026, 00:02 UTC by ExchangeRate-API · Checked every 60 s
| Currency | 1 USD = | 1D |
|---|---|---|
| EUREuro | 0.87924 | Up +0.22% |
| GBPBritish Pound | 0.75447 | Down −0.08% |
| ZARSouth African Rand | 16.4107 | Up +0.60% |
| JPYJapanese Yen | 157.3151 | Down −0.45% |
| CHFSwiss Franc | 0.83175 | Up +0.42% |
| CADCanadian Dollar | 1.4161 | Up +0.16% |
| AUDAustralian Dollar | 1.4250 | Up +0.09% |
| CNYChinese Yuan Renminbi | 6.7216 | Down −0.04% |
| AEDUAE Dirham | 3.6725 | No 1-day data |
| INRIndian Rupee | 96.0699 | Up +0.17% |
| SGDSingapore Dollar | 1.2777 | Up +0.05% |
| HKDHong Kong Dollar | 7.8448 | Up +0.01% |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.7654 | Up +0.03% |
| SEKSwedish Krona | 9.9567 | Up +0.49% |
| NOKNorwegian Krone | 9.5263 | Up +0.01% |
| MXNMexican Peso | 17.8992 | Up +0.37% |
| BRLBrazilian Real | 5.2077 | Up +0.38% |
| NGNNigerian Naira | 1,329.38 | No 1-day data |
| KESKenyan Shilling | 129.5491 | No 1-day data |
| SARSaudi Riyal | 3.7500 | No 1-day data |
| TRYTurkish Lira | 48.9975 | Up +0.10% |
| KRWSouth Korean Won | 1,358.97 | Up +0.21% |
| DKKDanish Krone | 6.5719 | Up +0.22% |
| PLNPolish Złoty | 3.8440 | Up +0.25% |
| THBThai Baht | 33.5907 | Up +0.67% |
| MYRMalaysian Ringgit | 4.0832 | Up +0.22% |
| IDRIndonesian Rupiah | 17,984.77 | Up +0.35% |
| PHPPhilippine Peso | 62.4998 | Up +0.02% |
| EGPEgyptian Pound | 52.0709 | No 1-day data |
| BWPBotswana Pula | 13.9980 | No 1-day data |
| NADNamibian Dollar | 16.4112 | No 1-day data |
| ZMWZambian Kwacha | 19.6886 | No 1-day data |
| GHSGhanaian Cedi | 11.5762 | No 1-day data |
| MURMauritian Rupee | 47.5233 | No 1-day data |
| QARQatari Riyal | 3.6400 | No 1-day data |
| ILSIsraeli New Shekel | 3.0695 | Up +0.97% |
| CZKCzech Koruna | 21.4481 | Up +0.43% |
| HUFHungarian Forint | 322.7465 | Up +0.72% |
| TWDNew Taiwan Dollar | 31.8116 | No 1-day data |
| AFNAfghan Afghani | 64.3826 | No 1-day data |
| ALLAlbanian Lek | 80.8079 | No 1-day data |
| AMDArmenian Dram | 363.4886 | No 1-day data |
| AOAAngolan Kwanza | 928.0475 | No 1-day data |
| ARSArgentine Peso | 1,528.76 | No 1-day data |
| AWGAruban Florin | 1.7900 | No 1-day data |
| AZNAzerbaijani Manat | 1.6996 | No 1-day data |
| BAMBosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.7199 | No 1-day data |
| BBDBarbadian Dollar | 2.0000 | No 1-day data |
| BDTBangladeshi Taka | 123.0516 | No 1-day data |
| BHDBahraini Dinar | 0.376 | No 1-day data |
| BIFBurundian Franc | 2,989.27 | No 1-day data |
| BMDBermudian Dollar | 1.0000 | No 1-day data |
| BNDBrunei Dollar | 1.2777 | No 1-day data |
| BOBBolivian Boliviano | 12.2351 | No 1-day data |
| BSDBahamian Dollar | 1.0000 | No 1-day data |
| BTNBhutanese Ngultrum | 96.0703 | No 1-day data |
| BYNBelarusian Ruble | 3.0258 | No 1-day data |
| BZDBelize Dollar | 2.0000 | No 1-day data |
| CDFCongolese Franc | 2,311 | No 1-day data |
| CLFChilean Unit of Account (UF) | 0.024326 | No 1-day data |
| CLPChilean Peso | 961.5140 | No 1-day data |
| CNHChinese Yuan (Offshore) | 6.7100 | No 1-day data |
| COPColombian Peso | 3,300.87 | No 1-day data |
| CRCCosta Rican Colón | 454.0125 | No 1-day data |
| CUPCuban Peso | 24.0000 | No 1-day data |
| CVECape Verdean Escudo | 96.9662 | No 1-day data |
| DJFDjiboutian Franc | 177.7210 | No 1-day data |
| DOPDominican Peso | 59.4822 | No 1-day data |
| DZDAlgerian Dinar | 133.8095 | No 1-day data |
| ERNEritrean Nakfa | 15.0000 | No 1-day data |
| ETBEthiopian Birr | 162.3763 | No 1-day data |
| FJDFijian Dollar | 2.2297 | No 1-day data |
| FKPFalkland Islands Pound | 0.75436 | No 1-day data |
| FOKFaroese Króna | 6.5719 | No 1-day data |
| GELGeorgian Lari | 2.6034 | No 1-day data |
| GGPGuernsey Pound | 0.75436 | No 1-day data |
| GIPGibraltar Pound | 0.75436 | No 1-day data |
| GMDGambian Dalasi | 74.3882 | No 1-day data |
| GNFGuinean Franc | 8,791.9 | No 1-day data |
| GTQGuatemalan Quetzal | 7.6348 | No 1-day data |
| GYDGuyanese Dollar | 209.1675 | No 1-day data |
| HNLHonduran Lempira | 26.8358 | No 1-day data |
| HTGHaitian Gourde | 130.8595 | No 1-day data |
| IMPManx Pound | 0.75436 | No 1-day data |
| IQDIraqi Dinar | 1,309.32 | No 1-day data |
| IRRIranian Rial | 1,570,961.84 | No 1-day data |
| ISKIcelandic Króna | 120.4525 | Up +0.52% |
| JEPJersey Pound | 0.75436 | No 1-day data |
| JMDJamaican Dollar | 158.2893 | No 1-day data |
| JODJordanian Dinar | 0.709 | No 1-day data |
| KGSKyrgyzstani Som | 87.4728 | No 1-day data |
| KHRCambodian Riel | 4,048.83 | No 1-day data |
| KIDKiribati Dollar | 1.4250 | No 1-day data |
| KMFComorian Franc | 432.6327 | No 1-day data |
| KWDKuwaiti Dinar | 0.30865 | No 1-day data |
| KYDCayman Islands Dollar | 0.83333 | No 1-day data |
| KZTKazakhstani Tenge | 440.6526 | No 1-day data |
| LAKLao Kip | 22,266.6 | No 1-day data |
| LBPLebanese Pound | 89,500 | No 1-day data |
| LKRSri Lankan Rupee | 330.6545 | No 1-day data |
| LRDLiberian Dollar | 172.0251 | No 1-day data |
| LSLLesotho Loti | 16.4112 | No 1-day data |
| LYDLibyan Dinar | 6.3922 | No 1-day data |
| MADMoroccan Dirham | 9.6365 | No 1-day data |
| MDLMoldovan Leu | 17.7104 | No 1-day data |
| MGAMalagasy Ariary | 4,402.64 | No 1-day data |
| MKDMacedonian Denar | 53.7295 | No 1-day data |
| MMKMyanmar Kyat | 2,102 | No 1-day data |
| MNTMongolian Tögrög | 3,578.01 | No 1-day data |
| MOPMacanese Pataca | 8.0801 | No 1-day data |
| MRUMauritanian Ouguiya | 40.2120 | No 1-day data |
| MVRMaldivian Rufiyaa | 15.4424 | No 1-day data |
| MWKMalawian Kwacha | 1,747.41 | No 1-day data |
| MZNMozambican Metical | 63.7847 | No 1-day data |
| NIONicaraguan Córdoba | 36.7949 | No 1-day data |
| NPRNepalese Rupee | 153.7126 | No 1-day data |
| OMROmani Rial | 0.3845 | No 1-day data |
| PABPanamanian Balboa | 1.0000 | No 1-day data |
| PENPeruvian Sol | 3.4178 | No 1-day data |
| PGKPapua New Guinean Kina | 4.4820 | No 1-day data |
| PKRPakistani Rupee | 276.9628 | No 1-day data |
| PYGParaguayan Guaraní | 5,895.23 | No 1-day data |
| RONRomanian Leu | 4.6386 | Up +0.26% |
| RSDSerbian Dinar | 103.3257 | No 1-day data |
| RUBRussian Ruble | 84.3688 | No 1-day data |
| RWFRwandan Franc | 1,477.85 | No 1-day data |
| SBDSolomon Islands Dollar | 7.9414 | No 1-day data |
| SCRSeychellois Rupee | 14.6798 | No 1-day data |
| SDGSudanese Pound | 454.2310 | No 1-day data |
| SHPSaint Helena Pound | 0.75436 | No 1-day data |
| SLESierra Leonean Leone | 24.6139 | No 1-day data |
| SOSSomali Shilling | 571.8833 | No 1-day data |
| SRDSurinamese Dollar | 37.6794 | No 1-day data |
| SSPSouth Sudanese Pound | 5,652.32 | No 1-day data |
| STNSão Tomé and Príncipe Dobra | 21.5451 | No 1-day data |
| SYPSyrian Pound | 121.6781 | No 1-day data |
| SZLEswatini Lilangeni | 16.4112 | No 1-day data |
| TJSTajikistani Somoni | 9.2367 | No 1-day data |
| TMTTurkmenistani Manat | 3.4998 | No 1-day data |
| TNDTunisian Dinar | 2.9466 | No 1-day data |
| TOPTongan Paʻanga | 2.3945 | No 1-day data |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 6.7541 | No 1-day data |
| TVDTuvaluan Dollar | 1.4250 | No 1-day data |
| TZSTanzanian Shilling | 2,646.72 | No 1-day data |
| UAHUkrainian Hryvnia | 44.8192 | No 1-day data |
| UGXUgandan Shilling | 3,837.9 | No 1-day data |
| UYUUruguayan Peso | 40.0835 | No 1-day data |
| UZSUzbekistani Som | 11,828.48 | No 1-day data |
| VESVenezuelan Bolívar | 857.8876 | No 1-day data |
| VNDVietnamese Đồng | 25,917.43 | No 1-day data |
| VUVVanuatu Vatu | 118.7437 | No 1-day data |
| WSTSamoan Tālā | 2.7226 | No 1-day data |
| XAFCentral African CFA Franc | 576.8436 | No 1-day data |
| XCDEast Caribbean Dollar | 2.7000 | No 1-day data |
| XCGCaribbean Guilder | 1.7900 | No 1-day data |
| XDRIMF Special Drawing Rights | 0.73636 | No 1-day data |
| XOFWest African CFA Franc | 576.8436 | No 1-day data |
| XPFCFP Franc | 104.9397 | No 1-day data |
| YERYemeni Rial | 236.5110 | No 1-day data |
| ZWGZimbabwe Gold | 26.8470 | No 1-day data |
1D compares the ECB reference fixes of 25 Sept 2026 and 28 Sept 2026 and is shown only where both currencies are in the ECB feed. Rates in the table come from the latest-rates feed.
Rate alerts
Waiting for a better rate?
Set the rate you’re waiting for. Email alerts are rolling out.