Sierra Leonean Leone (old)
SLL · Le · Africa
Legacy currency. Redenominated as SLE in 2022. Some providers still quote it for reference.
- ISO 4217 code
- SLL
- Symbol
- Le
- Country
- Sierra Leone
- Rates updated
- 29 Sept 2026, 00:02 UTC
SLL against major currencies
| Currency | 1 SLL = | 1D |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.000040627 | No 1-day data |
| EUREuro | 0.000035721 | No 1-day data |
| GBPBritish Pound | 0.000030652 | No 1-day data |
| JPYJapanese Yen | 0.0063913 | No 1-day data |
| CHFSwiss Franc | 0.000033792 | No 1-day data |
| CADCanadian Dollar | 0.000057534 | No 1-day data |
| AUDAustralian Dollar | 0.000057896 | No 1-day data |
| CNYChinese Yuan Renminbi | 0.00027308 | No 1-day data |
| ZARSouth African Rand | 0.00066672 | No 1-day data |
| AEDUAE Dirham | 0.0001492 | No 1-day data |
QeFX shows mid-market reference rates for information. Banks, card networks, remittance services and exchange providers may apply different rates, spreads or fees. QeFX does not exchange, hold or transfer money.
SLL performance against USD
USD to SLL · Past year
n/a
Historical data: daily reference rates from the European Central Bank via Frankfurter, published around 16:00 CET on working days. Intraday movement is not shown.