Serbian Dinar
RSD · din · Europe
- ISO 4217 code
- RSD
- Symbol
- din
- Country
- Serbia
- Rates updated
- 29 Sept 2026, 00:02 UTC
RSD against major currencies
| Currency | 1 RSD = | 1D |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 0.0096781 | No 1-day data |
| EUREuro | 0.0085094 | No 1-day data |
| GBPBritish Pound | 0.0073018 | No 1-day data |
| JPYJapanese Yen | 1.5225 | No 1-day data |
| CHFSwiss Franc | 0.0080498 | No 1-day data |
| CADCanadian Dollar | 0.013706 | No 1-day data |
| AUDAustralian Dollar | 0.013792 | No 1-day data |
| CNYChinese Yuan Renminbi | 0.065052 | No 1-day data |
| ZARSouth African Rand | 0.15882 | No 1-day data |
| AEDUAE Dirham | 0.035543 | No 1-day data |
QeFX shows mid-market reference rates for information. Banks, card networks, remittance services and exchange providers may apply different rates, spreads or fees. QeFX does not exchange, hold or transfer money.
RSD performance against USD
USD to RSD · Past year
n/a
Historical data: daily reference rates from the European Central Bank via Frankfurter, published around 16:00 CET on working days. Intraday movement is not shown.